Plano de Saúde Unimed São José dos Campos

Unimed São José dos Campos

Peça agora um orçamento da Unimed São José dos Campos

Nome Completo não pode ficar vazio

Este formato de e-mail não é valido

Este formato de telefone não é valido

A Unimed São José dos Campos, com mais de 40 anos de existência, é a maior cooperativa médica da região do Vale do Paraíba. Hoje contamos com mais de 780 médicos cooperados e cerca de 160 mil clientes.

Avaliação da operadora

Nota na ANS

Nota no Reclame Aqui

Tabela de preço Unimed São José dos Campos

Plano Pŕe-Pagamento
Acomodação Enfermaria
Abrangencia Nacional em forma de reembolso
Co-participação Sim
0 a 18 anos R$ 153,60
19 a 23 anos R$ 173,57
24 a 28 anos R$ 196,13
29 a 33 anos R$ 303,46
34 a 38 anos R$ 376,29
39 a 43 anos R$ 489,17
44 a 48 anos R$ 376,29
49 a 53 anos R$ 489,17
54 a 58 anos R$ 665,27
+ 59 anos R$ 918,08
Plano Participativo QC | Copart. Unimed Flex 25 QC | Copart Unimed Flex 20 QC | Copart Unimed Flex 15 QC | Copart Participativo QP | Copart Unimed Flex 25 QP | Copart Pré Pagto QC Unimed Flex 20 QP | Copart Unimed Flex 15 QP | Copart Pré Pagto QP
Acomodação Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
Abrangencia Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regoinal Regional Regional
Co-participação Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não
0 a 18 anos R$ 148,46 R$ 154,92 R$ 164,01 R$ 175,67 R$ 182,70 R$ 188,18 R$ 193,06 R$ 203,94 R$ 208,65 R$ 246,93
19 a 23 anos R$ 167,76 R$ 175,06 R$ 185,33 R$ 198,51 R$ 206,45 R$ 212,64 R$ 218,17 R$ 230,45 R$ 235,77 R$ 279,03
24 a 28 anos R$ 189,57 R$ 197,82 R$ 209,42 R$ 224,31 R$ 233,29 R$ 240,29 R$ 246,54 R$ 260,41 R$ 266,43 R$ 315,31
29 a 33 anos R$ 293,30 R$ 306,06 R$ 324,02 R$ 347,06 R$ 360,95 R$ 371,77 R$ 381,45 R$ 402,91 R$ 412,22 R$ 487,86
34 a 38 anos R$ 363,69 R$ 379,52 R$ 401,79 R$ 430,35 R$ 447,58 R$ 461,00 R$ 473,05 R$ 499,61 R$ 511,15 R$ 604,99
39 a 43 anos R$ 472,80 R$ 493,38 R$ 522,33 R$ 559,46 R$ 581,85 R$ 599,30 R$ 614,64 R$ 649,49 R$ 664,49 R$ 786,08
44 a 48 anos R$ 363,69 R$ 379,52 R$ 401,79 R$ 430,35 R$ 447,58 R$ 461,00 R$ 473,05 R$ 499,61 R$ 511,15 R$ 604,99
49 a 53 anos R$ 472,80 R$ 493,38 R$ 522,33 R$ 559,46 R$ 581,85 R$ 599,30 R$ 614,64 R$ 649,49 R$ 664,49 R$ 786,08
54 a 58 anos R$ 643,01 R$ 670,99 R$ 710,36 R$ 760,86 R$ 791,31 R$ 815,05 R$ 835,91 R$ 883,31 R$ 903,71 R$ 1.069,06
+ 59 anos R$ 887,36 R$ 925,97 R$ 980,30 R$ 1.049,99 R$ 1.092,01 R$ 1.124,77 R$ 1.153,56 R$ 1.218,96 R$ 1.247,12 R$ 1.475,30

Informações sobre o plano

CNPJ


Registro ANS


33187-2

Perguntas Frequentes

Cobertura Unimed São José dos Campos

Ficou fácil saber quais cidades tem cobertura para o Plano de Saúde Unimed São José dos Campos? Verifique abaixo:.