Plano de Saúde Green Line Saúde

Green Line Saúde

Peça agora um orçamento da Green Line Saúde

Nome Completo não pode ficar vazio

Este formato de e-mail não é valido

Este formato de telefone não é valido

Desde 1992, a Green Line Saúde tem como foco cuidar bem dos associados, sempre prezando pela qualidade de atendimento, das equipes médicas e de nossa infra-estrutura.
Atualmente, dispomos de 21 unidades próprias, entre hospitais, pronto-socorros, centros médicos, centro de diagnóstico, pronto-atendimento e unidades de atendimento pessoal, além de contarmos com nosso próprio laboratório de análises clínicas. Faça um orçamento e confira nossos planos!

Avaliação da operadora

Nota na ANS

5.9

Nota no Reclame Aqui

7.4

Tabela de preço Green Line Saúde

Plano Green Select 21 QP Green 51 QC Green 101 QC Green 201 QP Green Max 101 QC Green Max 201 QP
Acomodação Apartamento Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
Abrangencia
Co-participação
0 a 18 anos R$ 184,60 R$ 189,29 R$ 202,56 R$ 241,51 R$ 252,95 R$ 297,59
19 a 23 anos R$ 230,71 R$ 236,62 R$ 253,22 R$ 301,87 R$ 316,19 R$ 395,24
24 a 28 anos R$ 265,33 R$ 272,10 R$ 291,22 R$ 347,15 R$ 363,61 R$ 454,52
29 a 33 anos R$ 369,22 R$ 378,65 R$ 405,19 R$ 483,04 R$ 505,96 R$ 632,45
34 a 38 anos R$ 479,95 R$ 492,22 R$ 526,76 R$ 627,96 R$ 657,76 R$ 822,19
39 a 43 anos R$ 599,98 R$ 615,29 R$ 658,44 R$ 784,97 R$ 822,19 R$ 1.027,74
44 a 48 anos R$ 479,95 R$ 492,22 R$ 526,76 R$ 627,96 R$ 657,76 R$ 822,19
49 a 53 anos R$ 599,98 R$ 615,29 R$ 658,44 R$ 784,97 R$ 822,19 R$ 1.027,74
54 a 58 anos R$ 719,95 R$ 738,32 R$ 790,14 R$ 941,96 R$ 986,60 R$ 1.233,29
+ 59 anos R$ 1.101,53 R$ 1.129,64 R$ 1.208,90 R$ 1.441,19 R$ 1.509,54 R$ 1.885,99

Informações sobre o plano

CNPJ


61.849.980/0001-96

Registro ANS


325074

Perguntas Frequentes

Cobertura Green Line Saúde

Ficou fácil saber quais cidades tem cobertura para o Plano de Saúde Green Line Saúde? Verifique abaixo:.