Plano de Saúde GoCare

GoCare

Peça agora um orçamento da GoCare

Nome Completo não pode ficar vazio

Este formato de e-mail não é valido

Este formato de telefone não é valido

O plano de saúde GoCare veio para ser um referencial em planos de saúde para você, sua família e empresa.

Nossa sede administrativa fica na cidade de Campinas, a GoCare além de ter excelentes hospitais, conta com grandes nomes na sua rede de prestadores de serviços.

Atendemos todo o interior do Estado de São Paulo, especialmente as cidades de Campinas, Sorocaba e Jundiaí, a GoCare apresenta uma grande rede credenciada para atendimento de seus beneficiários, com preços acessíveis e adequados a cada perfil de beneficiário.

A GoCare é para família, para empresa, a GoCare é pra você!

Avaliação da operadora

Nota na ANS

Nota no Reclame Aqui

Tabela de preço GoCare

Plano GoCare APS Campinas GoCare Green GoCare Gold GoCare Platinum
Acomodação Enfermaria Enfermaria Enfermaria Apartamento
Abrangencia Regional Regional Regional Regional
Co-participação Não Não Não Não
0 a 18 anos R$ 125,00 R$ 163,00 R$ 199,00 R$ 255,00
19 a 23 anos R$ 147,25 R$ 192,01 R$ 234,42 R$ 300,38
24 a 28 anos R$ 161,02 R$ 209,97 R$ 256,34 R$ 328,47
29 a 33 anos R$ 219,28 R$ 285,94 R$ 349,09 R$ 447,33
34 a 38 anos R$ 293,43 R$ 382,64 R$ 467,14 R$ 598,60
39 a 43 anos R$ 370,76 R$ 483,47 R$ 590,25 R$ 756,36
44 a 48 anos R$ 293,43 R$ 382,64 R$ 467,14 R$ 598,60
49 a 53 anos R$ 370,76 R$ 483,47 R$ 590,25 R$ 756,36
54 a 58 anos R$ 452,33 R$ 589,84 R$ 720,11 R$ 922,75
+ 59 anos R$ 644,07 R$ 839,86 R$ 1.025,36 R$ 1.313,90
Plano GoCare Green GoCare Gold GoCare Platinum GoCare APS Campinas
Acomodação Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria
Abrangencia Regional Regional Regional Regional
Co-participação Não Não Não Não
0 a 18 anos R$ 117,00 R$ 142,00 R$ 160,43 R$ 77,50
19 a 23 anos R$ 137,82 R$ 167,27 R$ 188,98 R$ 91,29
24 a 28 anos R$ 150,71 R$ 182,92 R$ 206,65 R$ 99,83
29 a 33 anos R$ 205,25 R$ 249,10 R$ 281,42 R$ 135,95
34 a 38 anos R$ 274,65 R$ 333,34 R$ 376,59 R$ 181,93
39 a 43 anos R$ 347,03 R$ 421,19 R$ 475,84 R$ 229,87
44 a 48 anos R$ 274,65 R$ 333,34 R$ 376,59 R$ 181,93
49 a 53 anos R$ 347,03 R$ 421,19 R$ 475,84 R$ 229,87
54 a 58 anos R$ 423,38 R$ 513,85 R$ 580,52 R$ 280,44
+ 59 anos R$ 602,85 R$ 731,66 R$ 826,60 R$ 399,32

Informações sobre o plano

CNPJ


40.187.311/0001-26

Registro ANS


42268-1

Perguntas Frequentes

Cobertura GoCare

Ficou fácil saber quais cidades tem cobertura para o Plano de Saúde GoCare? Verifique abaixo:.