Plano de Saúde São Francisco Saúde

São Francisco Saúde

Peça agora um orçamento da São Francisco Saúde

Nome Completo não pode ficar vazio

Este formato de e-mail não é valido

Este formato de telefone não é valido

Na São Francisco Saúde vocẽ pode contratar planos de saúde individuais, familiares e empresariais. Cada um dos produtos segue rigorosamente às normas e aos critérios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e sua estrutura de atendimento é referência de modernidade e excelência ao consumidor.

Tranquilidade é saber que em todos os momentos existe uma estrutura completa para cuidar de sua saúde e do seu bem-estar. É se sentir protegido onde quer que você esteja e, mais do que isso, poder proporcionar esta mesma proteção para toda sua família. Se é isso que você busca, a São Francisco Saúde é a sua escolha melhor escolha.

Avaliação da operadora

Nota na ANS

Nota no Reclame Aqui

Tabela de preço São Francisco Saúde

Plano Integrado Total QC | Standard | Fixa 1 B | Copart Total QC | Standard B | Fixa 1 | Copart Livre Total QP | Executivo | Fixa 1 B | Copart Total QP | Executivo A | Fixa 2 | Copart Total QC | Standard C Total QP | Executivo B | Fixa 1 | Copart Essencial Total QC | Standard | Fixa 2 A | Copart Livre Total QC | Standard | Fixa 2 A | Copart Integrado Total QC | Standard | Fixa 2 A | Copart Essencial Total QC | Standard | Fixa 1 B | Copart
Acomodação Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria
Abrangencia
Co-participação
0 a 18 anos R$ 113,11 R$ 135,11 R$ 139,08 R$ 146,73 R$ 166,14 R$ 172,46 R$ 87,65 R$ 95,72 R$ 97,27 R$ 98,95
19 a 23 anos R$ 114,55 R$ 136,83 R$ 140,94 R$ 148,65 R$ 168,33 R$ 174,71 R$ 88,73 R$ 96,95 R$ 98,52 R$ 100,20
24 a 28 anos R$ 114,55 R$ 136,83 R$ 140,94 R$ 148,65 R$ 168,33 R$ 174,71 R$ 88,73 R$ 96,95 R$ 98,52 R$ 100,20
29 a 33 anos R$ 176,38 R$ 210,59 R$ 220,21 R$ 230,40 R$ 261,97 R$ 270,80 R$ 135,10 R$ 149,65 R$ 151,67 R$ 153,79
34 a 38 anos R$ 261,93 R$ 313,15 R$ 327,45 R$ 342,76 R$ 389,84 R$ 402,87 R$ 200,19 R$ 222,20 R$ 225,26 R$ 228,16
39 a 43 anos R$ 313,35 R$ 373,74 R$ 395,53 R$ 411,25 R$ 469,10 R$ 483,36 R$ 237,64 R$ 266,22 R$ 269,48 R$ 272,33
44 a 48 anos R$ 261,93 R$ 313,15 R$ 327,45 R$ 342,76 R$ 389,84 R$ 402,87 R$ 200,19 R$ 222,20 R$ 225,26 R$ 228,16
49 a 53 anos R$ 313,35 R$ 373,74 R$ 395,53 R$ 411,25 R$ 469,10 R$ 483,36 R$ 237,64 R$ 266,22 R$ 269,48 R$ 272,33
54 a 58 anos R$ 375,70 R$ 448,08 R$ 475,43 R$ 493,66 R$ 563,48 R$ 580,23 R$ 284,37 R$ 319,33 R$ 323,11 R$ 326,37
+ 59 anos R$ 606,35 R$ 723,02 R$ 770,91 R$ 798,45 R$ 912,56 R$ 938,47 R$ 457,21 R$ 515,78 R$ 521,46 R$ 526,10

Informações sobre o plano

CNPJ


Registro ANS


30209-1

Perguntas Frequentes

Cobertura São Francisco Saúde

Ficou fácil saber quais cidades tem cobertura para o Plano de Saúde São Francisco Saúde? Verifique abaixo:.