Plano de Saúde Caixa Seguro Saúde

Caixa Seguro Saúde

Peça agora um orçamento da Caixa Seguro Saúde

Nome Completo não pode ficar vazio

Este formato de e-mail não é valido

Este formato de telefone não é valido

A Caixa Seguro Saúde tem como missão cuidar bem dos brasileiros, simplificando o acesso a produtos como o seguro saúde, entendendo e atendendo as reais necessidades e desejos dos segurados.

Avaliação da operadora

Nota na ANS

Nota no Reclame Aqui

Tabela de preço Caixa Seguro Saúde

Plano Primordial SP³ P211 Primordial SP³ P221 Fundamental P211 Fundamental P221 Vital P211 Vital P221 Pronto P221 Completo P221 Completo + P221
Acomodação Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
Abrangencia
Co-participação Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
0 a 18 anos R$ 177,57 R$ 197,29 R$ 198,36 R$ 224,51 R$ 242,60 R$ 287,72 R$ 316,91 R$ 671,34 R$ 878,82
19 a 23 anos R$ 192,66 R$ 214,06 R$ 215,22 R$ 243,59 R$ 263,22 R$ 312,18 R$ 343,84 R$ 728,41 R$ 953,52
24 a 28 anos R$ 217,71 R$ 241,89 R$ 243,20 R$ 275,26 R$ 297,44 R$ 352,76 R$ 388,54 R$ 823,10 R$ 1.077,47
29 a 33 anos R$ 363,64 R$ 404,03 R$ 406,22 R$ 459,77 R$ 496,83 R$ 589,22 R$ 648,99 R$ 1.374,84 R$ 1.799,72
34 a 38 anos R$ 458,18 R$ 509,08 R$ 511,83 R$ 579,31 R$ 626,00 R$ 742,42 R$ 817,73 R$ 1.732,29 R$ 2.267,65
39 a 43 anos R$ 556,69 R$ 618,53 R$ 621,87 R$ 703,86 R$ 760,59 R$ 902,03 R$ 993,54 R$ 2.104,74 R$ 2.755,20
44 a 48 anos R$ 458,18 R$ 509,08 R$ 511,83 R$ 579,31 R$ 626,00 R$ 742,42 R$ 817,73 R$ 1.732,29 R$ 2.267,65
49 a 53 anos R$ 556,69 R$ 618,53 R$ 621,87 R$ 703,86 R$ 760,59 R$ 902,03 R$ 993,54 R$ 2.104,74 R$ 2.755,20
54 a 58 anos R$ 695,87 R$ 773,17 R$ 777,34 R$ 879,82 R$ 950,74 R$ 1.127,54 R$ 1.241,92 R$ 2.630,92 R$ 3.444,00
+ 59 anos R$ 1.064,68 R$ 1.182,95 R$ 1.189,34 R$ 1.346,13 R$ 1.454,63 R$ 1.725,14 R$ 1.900,14 R$ 4.025,31 R$ 5.269,32

Tempo de Carência Caixa Seguro Saúde

Grupo de Carências Aquisição do Prazo Serviços Médicos e Hospitalares
Prazos de carências | 4 à 09 pessoas 01 (Um) dia Atendimentos de urgência e/ou emergência.
Prazos de carências | 4 à 09 pessoas 30 (Trinta) dias Consultas médicas.
Prazos de carências | 4 à 09 pessoas 30 (Trinta) dias Exâmes médicos.
Prazos de carências | 4 à 09 pessoas 180 (Cento e oitenta) dias Internações hospitalares, ultrassonografias com Doppler, ultrassonografias coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, “tilt tests” e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes.

Documentação

Empresa

  • Contrato social ou re.querimento de empresário se for firma individual, MEI não precisa apresentar nenhum documento.
  • Ultima guia completa do fgts (gfip) com a quitação bancaria (se for entrar funcionários).

Usuários

  • Rg e Cpf ou carteira de motorista (certidao de nascimento se for menor).
  • Comprovante de residência (somente do titular),
  • Cartão do Sus.
  • Certidão de casamento ou declaração de união estável (cônjuge).
  • Alta da maternidade com o exame do pezinho (menores de 3 anos).

Plano de saúde anterior

  • Para ter direito a redução nos prazos de carência é necessário apresentar:
  • Carteirinha (deve constar na carteirinha a data de inicio do plano).
  • 3 últimos boletos com a quitação bancaria (não pode ultrapassar 60 dias do ultimo pagamento).
  • Ou então pode ser a declaração de permanência que é fornecida pelo plano. Solicite a seu plano que eles mandam por email.

Informações sobre o plano

CNPJ


02.009.924/0001-84

Registro ANS


41807-2

Perguntas Frequentes

Cobertura Caixa Seguro Saúde

Ficou fácil saber quais cidades tem cobertura para o Plano de Saúde Caixa Seguro Saúde? Verifique abaixo:.