Plano de Saúde Santa Casa de São José dos Campos

Santa Casa de São José dos Campos

Peça agora um orçamento da Santa Casa de São José dos Campos

Nome Completo não pode ficar vazio

Este formato de e-mail não é valido

Este formato de telefone não é valido

A Santa Casa de São José dos Campos tem como missão prestar assistência à saúde da população de forma igualitária, humanizada com excelência técnica e espírito inovador, incorporando ações sociais e educativas, sempre garantimos a satisfação de nossos clientes e funcionários com todo respeito aos princípios éticos e à qualidade de vida. Venha fazer parte do plano de saúde Santa Casa de São José dos Campos.

Avaliação da operadora

Muitas pessoas contam suas experiências com os planos de saúde em todo o Brasil. Na hora de decidir por uma plano de saúde para você, sua família ou empresa, faz toda a diferença ter uma ideia de como o atendimento é visto por pessoas que de fato utilizam o mesmo plano que você pretente contratar.

Na I Love Saúde, adotamos duas importantes métricas para que você possa verificar a qualidade dos planos de saúde. São elas a Nota da ANS e a Nota do Reclame Aqui, confira as notas da Operadora Santa Casa de São José dos Campos:

Nota na ANS

Nota no Reclame Aqui

Tabela de preço Santa Casa de São José dos Campos

Plano Plano Integrado Fixa 2 Plano Integrado Litoral Fixa 2 Plano Integrado Fixa 1 Plano Integrado Litoral Fixa 1 Plano Livre Fixa 2 Plano Livre Fixa 1 Plano Livre AP Fixa 2 Plano Livre AP Fixa 1 Plano Pleno
Acomodação Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
Abrangencia São José dos Campos e Jacareí São José dos Campos + Caraguatatuba + São Sebastião São José dos Campos e Jacareí São José dos Campos + Caraguatatuba + São Sebastião Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico)
Co-participação Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não
0 a 18 anos R$ 124,47 R$ 125,25 R$ 131,46 R$ 132,29 R$ 133,86 R$ 140,20 R$ 174,03 R$ 182,26 R$ 225,41
19 a 23 anos R$ 146,87 R$ 147,79 R$ 155,12 R$ 156,10 R$ 157,96 R$ 165,43 R$ 205,35 R$ 215,06 R$ 265,98
24 a 28 anos R$ 159,94 R$ 167,95 R$ 168,93 R$ 177,39 R$ 179,50 R$ 187,99 R$ 233,35 R$ 244,39 R$ 302,25
29 a 33 anos R$ 226,65 R$ 237,99 R$ 239,37 R$ 251,36 R$ 254,37 R$ 266,40 R$ 330,67 R$ 346,31 R$ 428,32
34 a 38 anos R$ 298,00 R$ 309,39 R$ 314,73 R$ 326,77 R$ 330,67 R$ 346,33 R$ 429,87 R$ 450,22 R$ 556,82
39 a 43 anos R$ 368,33 R$ 386,74 R$ 389,00 R$ 408,45 R$ 413,34 R$ 432,91 R$ 537,35 R$ 562,78 R$ 696,03
44 a 48 anos R$ 298,00 R$ 309,39 R$ 314,73 R$ 326,77 R$ 330,67 R$ 346,33 R$ 429,87 R$ 450,22 R$ 556,82
49 a 53 anos R$ 368,33 R$ 386,74 R$ 389,00 R$ 408,45 R$ 413,34 R$ 432,91 R$ 537,35 R$ 562,78 R$ 696,03
54 a 58 anos R$ 499,63 R$ 524,62 R$ 527,68 R$ 554,07 R$ 560,70 R$ 587,26 R$ 728,92 R$ 763,43 R$ 944,17
+ 59 anos R$ 713,45 R$ 749,16 R$ 753,51 R$ 791,19 R$ 800,68 R$ 838,59 R$ 1.040,87 R$ 1.090,16 R$ 1.348,25
Plano Integrado Fixa 2 Integrado Litoral Faixa 2 Livre Enfermaria Faixa 2 Integrado Fixa 1 Integrado Litoral Faixa 1 Livre Enfermaria Faixa 1 Ideal Ideal Litoral Livre Apartamento Faixa 2 Livre Apartamento Faixa 1 Plus Pleno
Acomodação Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento
Abrangencia São José dos Campos e Jacareí São José dos Campos, Caraguatatuba e São Sebastião Regional (consulte o Guia Médico) São José dos Campos e Jacareí São José dos Campos, Caraguatatuba e São Sebastião Regional (consulte o Guia Médico) São José dos Campos e Jacareí São José dos Campos, Caraguatatuba e São Sebastião Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico) Regional (consulte o Guia Médico)
Co-participação Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não
0 a 18 anos R$ 101,09 R$ 101,72 R$ 103,38 R$ 106,57 R$ 107,24 R$ 107,77 R$ 122,29 R$ 130,48 R$ 134,39 R$ 140,10 R$ 143,46 R$ 179,53
19 a 23 anos R$ 119,29 R$ 120,03 R$ 121,99 R$ 125,75 R$ 126,54 R$ 127,17 R$ 144,30 R$ 153,97 R$ 158,58 R$ 165,32 R$ 169,28 R$ 211,84
24 a 28 anos R$ 129,91 R$ 136,40 R$ 138,63 R$ 136,94 R$ 143,80 R$ 144,51 R$ 144,30 R$ 174,97 R$ 180,21 R$ 187,87 R$ 198,74 R$ 240,73
29 a 33 anos R$ 184,09 R$ 193,27 R$ 196,44 R$ 194,05 R$ 203,78 R$ 204,77 R$ 232,37 R$ 247,95 R$ 255,37 R$ 266,21 R$ 296,33 R$ 341,13
34 a 38 anos R$ 242,99 R$ 251,25 R$ 255,37 R$ 256,15 R$ 264,91 R$ 266,21 R$ 302,09 R$ 322,34 R$ 331,97 R$ 346,07 R$ 354,40 R$ 443,48
39 a 43 anos R$ 299,12 R$ 314,07 R$ 319,20 R$ 315,33 R$ 331,13 R$ 332,76 R$ 377,62 R$ 402,94 R$ 414,97 R$ 432,60 R$ 442,99 R$ 554,36
44 a 48 anos R$ 242,99 R$ 251,25 R$ 255,37 R$ 256,15 R$ 264,91 R$ 266,21 R$ 302,09 R$ 322,34 R$ 331,97 R$ 346,07 R$ 354,40 R$ 443,48
49 a 53 anos R$ 299,12 R$ 314,07 R$ 319,20 R$ 315,33 R$ 331,13 R$ 332,76 R$ 377,62 R$ 402,94 R$ 414,97 R$ 432,60 R$ 442,99 R$ 554,36
54 a 58 anos R$ 405,77 R$ 426,05 R$ 433,00 R$ 427,76 R$ 449,17 R$ 451,40 R$ 512,24 R$ 546,60 R$ 562,91 R$ 586,82 R$ 600,92 R$ 751,99
+ 59 anos R$ 579,44 R$ 608,40 R$ 618,33 R$ 610,86 R$ 641,40 R$ 644,58 R$ 731,46 R$ 780,55 R$ 803,81 R$ 837,96 R$ 858,10 R$ 1.073,81

Informações sobre o plano

CNPJ


18321477000134

Registro ANS


419249

Perguntas Frequentes

Cobertura Santa Casa de São José dos Campos

Ficou fácil saber quais cidades tem cobertura para o Plano de Saúde Santa Casa de São José dos Campos? Verifique abaixo:.